<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>esalud &#8211; TelecoSalud</title>
	<atom:link href="https://telecosalud.coit.es/tag/esalud/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://telecosalud.coit.es</link>
	<description>Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación</description>
	<lastBuildDate>Thu, 28 May 2015 10:28:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://telecosalud.coit.es/wp-content/uploads/2019/09/descarga-150x150.jpeg</url>
	<title>esalud &#8211; TelecoSalud</title>
	<link>https://telecosalud.coit.es</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>37 Informes para entender el impacto de la e-Salud en el mundo</title>
		<link>https://telecosalud.coit.es/2015/05/28/37-informes-para-entender-el-impacto-de-la-e-salud-en-el-mundo/</link>
					<comments>https://telecosalud.coit.es/2015/05/28/37-informes-para-entender-el-impacto-de-la-e-salud-en-el-mundo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marta Mateu]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2015 10:27:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Formación]]></category>
		<category><![CDATA[esalud]]></category>
		<category><![CDATA[formacion]]></category>
		<category><![CDATA[tendencia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://telecosalud.coit.es/?p=211</guid>

					<description><![CDATA[En la web saludconectada.com hemos encontrado una entrada con 37 informes relacionados con la esalud que pueden ser...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://telecosalud.coit.es/2015/05/28/37-informes-para-entender-el-impacto-de-la-e-salud-en-el-mundo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Proyecto «Hospital del futuro»</title>
		<link>https://telecosalud.coit.es/2015/01/30/proyecto-hospital-del-futuro/</link>
					<comments>https://telecosalud.coit.es/2015/01/30/proyecto-hospital-del-futuro/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vicente Collado]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2015 13:47:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Envejecimiento activo]]></category>
		<category><![CDATA[emprendimiento]]></category>
		<category><![CDATA[esalud]]></category>
		<category><![CDATA[formacion]]></category>
		<category><![CDATA[ingeniero]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://telecosalud.coit.es/?p=111</guid>

					<description><![CDATA[El proyecto «Hospital del futuro» combina realidad e imaginación y supone un desafío conceptual para hacer una proyección...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://telecosalud.coit.es/2015/01/30/proyecto-hospital-del-futuro/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿ Cuáles son los objetivos del GT esalud? ¿ Cómo puedo ayudar?</title>
		<link>https://telecosalud.coit.es/2014/09/02/cuales-son-los-objetivos-del-gt-esalud-como-puedo-ayudar/</link>
					<comments>https://telecosalud.coit.es/2014/09/02/cuales-son-los-objetivos-del-gt-esalud-como-puedo-ayudar/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vicente Traver]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2014 17:02:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Empleo privado / emprendimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Empleo público]]></category>
		<category><![CDATA[Envejecimiento activo]]></category>
		<category><![CDATA[Formación]]></category>
		<category><![CDATA[GT e-salud]]></category>
		<category><![CDATA[ayudar]]></category>
		<category><![CDATA[empleo]]></category>
		<category><![CDATA[emprendimiento]]></category>
		<category><![CDATA[esalud]]></category>
		<category><![CDATA[formacion]]></category>
		<category><![CDATA[ingeniero]]></category>
		<category><![CDATA[objetivos]]></category>
		<category><![CDATA[sugerencias]]></category>
		<category><![CDATA[telecomunicación]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://telecosalud.coit.es/?p=38</guid>

					<description><![CDATA[Ya ha pasado un tiempo desde que el Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación (COIT) encomendara al COITCV...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://telecosalud.coit.es/2014/09/02/cuales-son-los-objetivos-del-gt-esalud-como-puedo-ayudar/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nueva herramienta de trabajo del GT e-salud del COIT</title>
		<link>https://telecosalud.coit.es/2014/06/23/nueva-herramienta-de-trabajo-del-gt-e-salud-del-coit/</link>
					<comments>https://telecosalud.coit.es/2014/06/23/nueva-herramienta-de-trabajo-del-gt-e-salud-del-coit/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marta Mateu]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jun 2014 07:13:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GT e-salud]]></category>
		<category><![CDATA[esalud]]></category>
		<category><![CDATA[innovación]]></category>
		<category><![CDATA[telecomunicación]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://telecosalud.coit.es/?p=24</guid>

					<description><![CDATA[A partir de hoy se pone en marcha la nueva herramienta de trabajo del grupo e-salud del COIT....]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://telecosalud.coit.es/2014/06/23/nueva-herramienta-de-trabajo-del-gt-e-salud-del-coit/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
