<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ayudar &#8211; TelecoSalud</title>
	<atom:link href="https://telecosalud.coit.es/tag/ayudar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://telecosalud.coit.es</link>
	<description>Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Apr 2015 11:56:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://telecosalud.coit.es/wp-content/uploads/2019/09/descarga-150x150.jpeg</url>
	<title>ayudar &#8211; TelecoSalud</title>
	<link>https://telecosalud.coit.es</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Sensovida reinventa la teleasistencia con una nueva tecnología para monitorizar a los mayores</title>
		<link>https://telecosalud.coit.es/2015/04/10/sensovida-reinventa-la-teleasistencia-con-una-nueva-tecnologia-para-monitorizar-a-los-mayores/</link>
					<comments>https://telecosalud.coit.es/2015/04/10/sensovida-reinventa-la-teleasistencia-con-una-nueva-tecnologia-para-monitorizar-a-los-mayores/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[José Javier González Ruiz]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2015 11:56:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Envejecimiento activo]]></category>
		<category><![CDATA[ayudar]]></category>
		<category><![CDATA[bienestar]]></category>
		<category><![CDATA[emprendimiento]]></category>
		<category><![CDATA[envejecimiento activo y saludable]]></category>
		<category><![CDATA[objetivos]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[telecomunicación]]></category>
		<category><![CDATA[tendencia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://telecosalud.coit.es/?p=200</guid>

					<description><![CDATA[La empresa ha creado un sistema que monitoriza el hogar en el que viven las personas mayores a...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://telecosalud.coit.es/2015/04/10/sensovida-reinventa-la-teleasistencia-con-una-nueva-tecnologia-para-monitorizar-a-los-mayores/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Proyecto ehcoBUTLER: desarrollo de una plataforma e-salud con el objetivo de retrasar el deterioro cognitivo asociado al envejecimiento</title>
		<link>https://telecosalud.coit.es/2015/03/30/proyecto-ehcobutler-desarrollo-de-una-plataforma-e-salud-con-el-objetivo-de-retrasar-el-deterioro-cognitivo-asociado-al-envejecimiento/</link>
					<comments>https://telecosalud.coit.es/2015/03/30/proyecto-ehcobutler-desarrollo-de-una-plataforma-e-salud-con-el-objetivo-de-retrasar-el-deterioro-cognitivo-asociado-al-envejecimiento/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alberto López Martínez]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2015 09:12:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Envejecimiento activo]]></category>
		<category><![CDATA[activo]]></category>
		<category><![CDATA[ayudar]]></category>
		<category><![CDATA[innovación]]></category>
		<category><![CDATA[tendencia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://telecosalud.coit.es/?p=192</guid>

					<description><![CDATA[La plataforma de e-salud denominada ‘ehcobutler’ tiene como objetivo retrasar el deterioro cognitivo de las personas mayores, así...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://telecosalud.coit.es/2015/03/30/proyecto-ehcobutler-desarrollo-de-una-plataforma-e-salud-con-el-objetivo-de-retrasar-el-deterioro-cognitivo-asociado-al-envejecimiento/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nuevo dispositivo para que enfermos de ELA puedan comunicarse a través del ordenador utilizando movimientos oculares</title>
		<link>https://telecosalud.coit.es/2015/03/10/nuevo-dispositivo-para-que-enfermos-de-ela-puedan-comunicarse-a-traves-del-ordenador-utilizando-movimientos-oculares/</link>
					<comments>https://telecosalud.coit.es/2015/03/10/nuevo-dispositivo-para-que-enfermos-de-ela-puedan-comunicarse-a-traves-del-ordenador-utilizando-movimientos-oculares/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alberto López Martínez]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2015 09:41:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Envejecimiento activo]]></category>
		<category><![CDATA[ayudar]]></category>
		<category><![CDATA[envejecimiento activo y saludable]]></category>
		<category><![CDATA[innovación]]></category>
		<category><![CDATA[salud]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://telecosalud.coit.es/?p=178</guid>

					<description><![CDATA[La empresa Irisbond asentada en Guipúzcoa ha desarrollado un sistema de control del ordenador mediante la mirada que...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://telecosalud.coit.es/2015/03/10/nuevo-dispositivo-para-que-enfermos-de-ela-puedan-comunicarse-a-traves-del-ordenador-utilizando-movimientos-oculares/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sistema interactivo para rehabilitación física</title>
		<link>https://telecosalud.coit.es/2015/02/06/sistema-interactivo-para-rehabilitacion-fisica/</link>
					<comments>https://telecosalud.coit.es/2015/02/06/sistema-interactivo-para-rehabilitacion-fisica/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jon Arambarri Basañez]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2015 08:33:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Envejecimiento activo]]></category>
		<category><![CDATA[activo]]></category>
		<category><![CDATA[ayudar]]></category>
		<category><![CDATA[sugerencias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://telecosalud.coit.es/?p=123</guid>

					<description><![CDATA[VirtualRehab es un producto innovador para la mejora de la calidad de vida de los pacientes mediante la...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://telecosalud.coit.es/2015/02/06/sistema-interactivo-para-rehabilitacion-fisica/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jornada de presentación del proyecto ELF@Home: plataforma TIC para ejercicios de geronto-gimnasia en personas mayores</title>
		<link>https://telecosalud.coit.es/2014/12/12/jornada-de-presentacion-del-proyecto-elfhome-plataforma-tic-para-ejercicios-de-geronto-gimnasia-en-personas-mayores/</link>
					<comments>https://telecosalud.coit.es/2014/12/12/jornada-de-presentacion-del-proyecto-elfhome-plataforma-tic-para-ejercicios-de-geronto-gimnasia-en-personas-mayores/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marta Mateu]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2014 08:55:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Envejecimiento activo]]></category>
		<category><![CDATA[activo]]></category>
		<category><![CDATA[ayudar]]></category>
		<category><![CDATA[formacion]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://telecosalud.coit.es/?p=81</guid>

					<description><![CDATA[CTIC Centro Tecnológico organiza el miércoles, 17 de diciembre, la jornada de presentación del proyecto europeo ELF@Home, en...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://telecosalud.coit.es/2014/12/12/jornada-de-presentacion-del-proyecto-elfhome-plataforma-tic-para-ejercicios-de-geronto-gimnasia-en-personas-mayores/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿ Cuáles son los objetivos del GT esalud? ¿ Cómo puedo ayudar?</title>
		<link>https://telecosalud.coit.es/2014/09/02/cuales-son-los-objetivos-del-gt-esalud-como-puedo-ayudar/</link>
					<comments>https://telecosalud.coit.es/2014/09/02/cuales-son-los-objetivos-del-gt-esalud-como-puedo-ayudar/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vicente Traver]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2014 17:02:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Empleo privado / emprendimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Empleo público]]></category>
		<category><![CDATA[Envejecimiento activo]]></category>
		<category><![CDATA[Formación]]></category>
		<category><![CDATA[GT e-salud]]></category>
		<category><![CDATA[ayudar]]></category>
		<category><![CDATA[empleo]]></category>
		<category><![CDATA[emprendimiento]]></category>
		<category><![CDATA[esalud]]></category>
		<category><![CDATA[formacion]]></category>
		<category><![CDATA[ingeniero]]></category>
		<category><![CDATA[objetivos]]></category>
		<category><![CDATA[sugerencias]]></category>
		<category><![CDATA[telecomunicación]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://telecosalud.coit.es/?p=38</guid>

					<description><![CDATA[Ya ha pasado un tiempo desde que el Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación (COIT) encomendara al COITCV...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://telecosalud.coit.es/2014/09/02/cuales-son-los-objetivos-del-gt-esalud-como-puedo-ayudar/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
